Die Preisliste für Grosses Ferienhaus 1987 mit offenem Kamin
SuomeksiSuomeksi
In EnglishIn English Booking Bewertungen
Ounasloma
+358-16-521055 e-post www.ounasloma.fi
Facebook Instagram
Start Ferienhäuser Aktivitäten Fotos Ankommst Wo? Kontakt
Preise
Ferienhaus
Ferienhaus mit offenem Kamin
Grosses Ferienhaus mit offenem Kamin
Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus

Grosses Ferienhaus 1987 mit offenem Kamin


Die Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise in den Tabellen 1-5.


Periode 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
16.3.-31.8.2024 6,00 11,70 17,10 22,20 27,00 31,50 35,70 4,20
31.8.2024-15.3.2025 18,00 35,10 51,30 66,60 81,00 94,50 107,10 12,60

Tabelle 1. Günstige Perioden 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 76,00 148,20 216,60 281,20 342,00 399,00 452,20 53,20
2 89,00 173,55 253,65 329,30 400,50 467,25 529,55 62,30
3 102,00 198,90 290,70 377,40 459,00 535,50 606,90 71,40
4 115,00 224,25 327,75 425,50 517,50 603,75 684,25 80,50
5 128,00 249,60 364,80 473,60 576,00 672,00 761,60 89,60
6 141,00 274,95 401,85 521,70 634,50 740,25 838,95 98,70
7 154,00 300,30 438,90 569,80 693,00 808,50 916,30 107,80
8 167,00 325,65 475,95 617,90 751,50 876,75 993,65 116,90

Tabelle 2. Hoch-Saisons 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 82,00 159,90 233,70 303,40 369,00 430,50 487,90 57,40
2 97,00 189,15 276,45 358,90 436,50 509,25 577,15 67,90
3 112,00 218,40 319,20 414,40 504,00 588,00 666,40 78,40
4 127,00 247,65 361,95 469,90 571,50 666,75 755,65 88,90
5 142,00 276,90 404,70 525,40 639,00 745,50 844,90 99,40
6 157,00 306,15 447,45 580,90 706,50 824,25 934,15 109,90
7 172,00 335,40 490,20 636,40 774,00 903,00 1.023,40 120,40
8 187,00 364,65 532,95 691,90 841,50 981,75 1.112,65 130,90

Tabelle 3. Günstige Perioden 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 76,00 148,20 216,60 281,20 342,00 399,00 452,20 53,20
2 89,00 173,55 253,65 329,30 400,50 467,25 529,55 62,30
3 102,00 198,90 290,70 377,40 459,00 535,50 606,90 71,40
4 115,00 224,25 327,75 425,50 517,50 603,75 684,25 80,50
5 128,00 249,60 364,80 473,60 576,00 672,00 761,60 89,60
6 141,00 274,95 401,85 521,70 634,50 740,25 838,95 98,70
7 154,00 300,30 438,90 569,80 693,00 808,50 916,30 107,80
8 167,00 325,65 475,95 617,90 751,50 876,75 993,65 116,90

Tabelle 4. Hoch-Saisons 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 82,00 159,90 233,70 303,40 369,00 430,50 487,90 57,40
2 97,00 189,15 276,45 358,90 436,50 509,25 577,15 67,90
3 112,00 218,40 319,20 414,40 504,00 588,00 666,40 78,40
4 127,00 247,65 361,95 469,90 571,50 666,75 755,65 88,90
5 142,00 276,90 404,70 525,40 639,00 745,50 844,90 99,40
6 157,00 306,15 447,45 580,90 706,50 824,25 934,15 109,90
7 172,00 335,40 490,20 636,40 774,00 903,00 1.023,40 120,40
8 187,00 364,65 532,95 691,90 841,50 981,75 1.112,65 130,90

Tabelle 5. Hoch-Saison 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.


Woche 2 Wochen
1 Person 589,05 1.074,15
2 Personen 702,10 1.280,30
3 Personen 815,15 1.486,45
4 Personen 928,20 1.692,60
5 Personen 1.041,25 1.898,75
6 Personen 1.154,30 2.104,90
7 Personen 1.267,35 2.311,05
8 Personen 1.380,40 2.517,20

Die Währung ist Euro

Unsere Endreinigung ist im Preis inbegriffen.

1 x Bettwäsche mit Badehandtuch kostet 10 Euro

Die Kinder unter 12 Jahren = 1/2 Person

MwSt von 10 % ist in allen Preisen inklusive


Zurück nach Ferienhaus Seite


Besucher: 39416

Seiten aktualisiert 7.12.2024